Viernes 15 de Enero de 2016

Se realizó el Cross Nocturno 2016 “Desafía Tus Limites”

Organizado por Marabuntas – Gran cantidad de atletas locales

El día sábado por la noche se realizó pro primera vez este Cross nocturno de 7 kilómetros en el complejo de Marabuntas. Gran cantidad de atletas locales participaron.

Tabla general Cross Nocturno 2016

1: Cotrón Víctor
2: Moreno José Luis
3: Randazzo Joaquín 32' 50".
4: Acuña Gastón 32' 51"
5: Quintana Hernán 32' 58"
6: Videla Abel 33' 27".
7: Rosas Javier 33' 41".
8: Scorretti Julio 34' 13''.
9: Paz Ariel 34'31".
10: Delgado Sandra 34' 54"
11: Mariano Lezcano 35' 27".
12: Arriarán Juan Cruz 35' 41".
13: Perucho Benjamín 36' 19".
14: Bengolea Fabricio 36' 36".
15: Prieto Guillermo 37' 07".
16: Suarez José 37' 20".
17: Passamonti Leandro 37' 44".
18: Vázquez José 37' 52".
19: Mora Liliana 37' 57".
20: Bravo Ariel 38' 28".
21: Carballa Darío 39' 02".
22: Luberriaga Ignacio 39' 20".
23: Pecollo Donato 39' 32.
24: Pereira Ale 39' 37".
25: Tagliafico Carlos 39' 56".
26: Silva Lucrecia 40' 03".
27: Ferrua Ariel 40' 21".
28: Labiano Diego 40' 40".
29: Quintana Gaspar 40' 40".
31: Coria José 41' 35".
32: Perucho Carlos 41' 35".
33: Villarreal Laura 42' 15".
34: Flexas Franco 42' 16
35: Gómez Pedro 42' 37".
36: Ibarbia Sergio 43' 10'.
37: Lingor Nadia 43' 10".
38: Ferreira Juan Carlos 44' 15".
39: Denis Alejandra 44' 15".
40: Telleria Sebastián 45' 48".
41: Landeiro Jerónimo 46' 23".
42: Peralta Marcela 46' 28".
43: Rosas Enzo 47' 28".
44: Pérez Danisa 47' 31".
45: Rosello Nadia 47' 34".
46: Castellano Ignacio 48' 10".
47: Frega Laura 49' 26".
48: Sastre Hernán 50' 50".
49: Formariz Claudia 48' 08".
50: Sonda Laura 49' 26".
51: Mango Silvina 49' 54".
52: Marra Paola 52' 54".
53: Di Santi Cecilia 52' 54".
54: Fontana Gloria 54' 45".
55: Olalde Daniela 54' 45".
56: Colín Alicia 59' 54".
57: Gigante Cecilia 59' 54".

Una gran iniciativa que ya tiene fecha para una segunda competencia. Será e. 20/02/2016 nueva meta, nuevo desafío!!! El recorrido va hacer de 13 km y 6 km participativo!!! La carrera será parecida a la anterior.


Compartir:

Noticias Relacionadas


Diario Tiempo Los Toldos
  • Italia e H. Irigoyen
    Los Toldos (Gral. Viamonte) - Pcia. de Buenos Aires
  • (02358) 444764
  • [email protected]
© DIARIO TIEMPO DIGITAL - Diario matutino de la ciudad de Los Toldos (Gral. Viamonte). Fundado el 19 de Abril de 2008 - Los Toldos (Gral. Viamonte) - Pcia. de Buenos Aires. Tel.:(02358) 444764 - Italia e H. Irigoyen.
Propietario: Juan Enrique Cambello S.R.L
Director: Juan Enrique Cambello
Dirección Nacional de Derecho de Autor: 64918281
Edición: 4039