Jueves 24 de Octubre de 2013
El atleta toldense ahora competirá el domingo en la media maratón a 21 kilometros
Víctor Cotrón fue Octavo en los 10.000 metros en el Mundial de Brasil, el día martes en el Mundial de Brasil, que se realiza en porto Alegre.
VICTOR COTRON es el 8vo mejor del mundo, al correr esta tarde los 10.000 metros sobre pista. Fue una competencia en la que se dieron cita los mejores 28 atletas del mundo, de distintas partes del planeta. El domingo Víctor estará participando de la MEDIA MARATON a 21 kms para cerrar esta histórica participación de un toldense en la elite del deporte mundial
Simplemente BRILLANTE, teniendo en cuenta que compitió ante los mejores del mundo...
M45 - 10.000 metros
1 529 Troncoso Troncoso, M46 Argentina 32:07.80 1
2 3301 Ferreira, Manuel V M45 Portugal 32:36.08 1
3 1093 Lima, Elinaldo Gom M47 Brasil 33:51.81 1
4 3577 Dahl, Anders M48 Suecia 33:59.59 2
5 161 Conde, Marcelo Raúl M45 Argentina 34:02.62 1
6 3306 Monteiro, Alexandre M47 Portugal 34:16.99 2
7 831 Batista, Francisco M46 Brasil 34:46.87 2
8 169 Cotrón, Víctor Alf M45 Argentina 35:14.78 1
9 341 Luna, Fabián M45 Argentina 35:26.75 1
10 991 Ferensovicz, Gaine M46 Brasil 35:53.74 2
11 4041 Barrios, José M45 Venezuela 36:09.93 1
12 250 Garay, Germán Ariel M45 Argentina 36:16.68 1
13 842 Braga, Marcos Cesa M48 Brasil 36:17.55 2
14 462 Rojas, Sixto M46 Argentina 36:23.39 1
15 938 De Souza, Antonio M48 Brasil 36:51.68 2
16 469 Romero, Sergio M47 Argentina 36:51.98 1
17 533 Valenzuela, Pablo M47 Argentina 37:12.17 2
18 2955 Magana, Miguel M47 México 37:32.68 1
19 1709 Rojas Silva, Luis M45 Chile 38:12.78 1
20 477 Ruiz, Pablo José M47 Argentina 38:19.32 2
21 1791 Aguilar, Juan Carl M45 Colombia 39:16.98 2
22 1203 Pereira, Nivaldo M47 Brasil 40:17.80 2
23 786 Poma Cáceres, M47 Bolivia 40:45.89 2
24 2883 Ramsaha, Sailesh M45 Mauri 40:54.93 2
25 1636 Moraga Barrientos, M49 Chile 43:06.56 2
26 1295 Sierpe Pedrosa, M47 Brasil 43:19.70 2
27 2541 Roberts, Alan M49 Gran Bretaña 43:27.00 2
28 1633 Molina Ponce, Javi M49 Chile 45:13.60 2
-- 973 Dutra, Valdemir M49 Brasil DNF 1
-- 2443 Anderson, Simón M49 Gran Bretaña DNF 1
-- 1260 Santana, Claudinor M49 Brasil DNF 1
-- 2234 Duperrain, Philipp M47 Francia DQ 1
Campeonato
La competencia se regirá por el reglamento de la IAAF con las modificaciones introducidas por la WMA para Masters en sus manuales y demás normas especiales especificadas en la presente invitación.
Porto Alegre ofrece a los participantes pistas de alto nivel de competencia de participantes. Las instalaciones están a menos de 12 kilómetros entre sí (véase el mapa) y todas con proximidad de alojamiento, transporte público regular y autobuses fletados para el torneo del estadio principal, CETE, está equipado con todo tipo modalidad de pista y campo.