Viernes 3 de Marzo de 2017
Varios toldenses participaron en la carrera "Junín corre de noche"
Oscar Cabral ganó la carrera
El atleta Oscar Cabral con un tiempo de 16'16" ganó los 5K "Junín corre de noche" que se disputó el viernes por las calles de Junín. Entre las damas, Daiana Toval fue la vencedora. Más de 340 atetas participaron bajo un agobiante calor. Varios toldenses participaron, Cotrón en varones y Rodríguez en damas los mejores.
Todos los clasificados.
Clasificación
Carrera Nocturna Junín - 5km Nocturna
VARONES
1 Oscar H Cabral 140 41 M 16:16 3:13 Junín
2 Mauro Sebastián Cabral 87 39 M 16:53 3:21 Junín
3 Ivan Jesus Piaggi 198 32 M 16:57 3:21 Junín
4 Ezequiel Triviño 632 38 M 17:07 3:23
5 Marcelo Frias 129 20 M 17:14 3:24 Junín
6 Victor Cotrón 147 49 M 17:15 3:25 General Viamonte
7 Matías Velázquez 180 18 M 17:44 3:31 Salto
8 Ricardo Anca 195 21 M 17:44 3:31 9 De Julio
9 Jose Sayes 93 31 M 17:52 3:33 Junín
10 Fernando Javier Franco 274 44 M 17:56 17:56 3:33 Junín
DAMAS
5km Nocturna Damas
1 Daiana Toval 19 27 F 19:25 3:51 Junín
2 Soledad Aita 153 34 F 19:52 3:56 Pergamino
3 Soledad Parisi 586 32 F 20:40 20:40 4:05
4 Talia Silva 647 19 F 20:59 4:09
5 Mariela Yanina Burgos 1 34 F 21:40 4:17 Pergamino
6 Manuela Rodríguez 18 23 F 22:37 4:28 Baigorrita
7 Stella Gutierrez 642 48 F 22:43 22:43 4:30
Las toldenses
31 Claudia Marcela Formariz 168 47 F 27:12 27:02 5:21 General Viamonte
43Marcela Alicia Peralta 53 52 F 27:51 27:50 5:31 General Viamonte
48 Franscina Casella 26 23 F 28:32 28:22 5:37 General Viamonte
53 Alicia Colin 173 52 F 28:47 28:36 5:40 General Viamonte
61 Juana Gonzalez 170 55 F 31:33 31:28 6:13 General Viamonte
68 Marianela Faria 605 24 F 33:50 33:45 6:41 General Viamonte
69 Luciana Jauregui Lorda 125 31 F 33:51 33:46 6:41 General Viamonte
71 Maria Laura Frega 122 57 F 34:35 34:24 6:49 General Viamonte
Noticias Relacionadas