Viernes 31 de Octubre de 2014
Hernán Solares fue cuarto mientras que Lucas Etcheperestou fue decimosegundo.
El domingo se corriò la décima fecha del Turismo del Centro en el circuito de Lincoln. Hernán Ricciuto gano en el TC 4000, Juan Martín Urquizu en la Promocional 850, en Promocional 4 y 6 cilindros, Martín Abadiá y en la 1100/1300 Matiás Cocaro.
Los pilotos de nuestra ciudad Hernan Solares y Lucas Etcheperestou fueron los únicos que participaron, ambos con su fiat 600 en la categoría Pormocional 850, que cuenta con 20 autos en pista.
En la etapa clasificatoria Lucas fue decimo, mientras que Hernan fue decimosegundo. Ambos fueron del a partida en la segunda serie a 7 vueltas, donde Solares fue cuarto y Etcheperestou sexto.
En la final Etcheperestou tuvo problemas (llegó 12) mientras que Hernan Solares terminó cuarto.
PROMOCIONAL 1100/1300
1 Matías CÓCARO 12 13:15.031 49.181 3 98.087 Km/h
2 Ramiro CALVIS 12 13:15.713 00.682 49.133 5 98.182 Km/h
3 Lautaro CASTILLA 12 13:16.498 01.467 48.946 5 98.558 Km/h
4 Fabián ARAMBURU 12 13:17.213 02.182 49.114 4 98.22 Km/h
5 Alejandro CARILLA 12 13:18.134 03.103 50.071 4 96.343 Km/h
6 Maximiliano BASUALDO 12 13:19.631 04.600 49.553 3 97.35 Km/h
7 Lautaro PANET 12 13:20.358 05.327 48.967 3 98.515 Km/h
8 Adrián ARMANI 12 13:20.734 05.703 49.944 5 96.588 Km/h
9 FEGAN L.M. - BUFFA L 12 13:21.470 06.439 50.430 5 95.657 Km/h
10 Patricio ALONSO 12 13:23.405 08.374 49.621 6
PROMOCIONAL 4 Y 6 C
1 ABADÍA M-COSENTINO F 30 28:36.777 15 [12:04.605] 15 [16:32.172]
2 ZANETTI C-PAIOLA G 30 29:14.959 15 [12:30.642] 15 [16:44.317]
3 GRANDE L-GARDUÑO D 30 29:28.449 15 [12:43.917] 15 [16:44.532]
4 RODRÍGUEZ G-CIERI M 29 28:14.305 15 [12:24.606] 14 [15:49.699]
5 GUTIERREZ O-GARCIA J A 29 28:14.517 15 [12:24.299] 14 [15:50.218]
6 DE VEGA J I-RECALDE N 29 29:02.769 14 [12:12.369] 15 [16:50.400]
7 MÉNDEZ M-MEDINA D 17 14:27.969 15 [12:43.482] 2 [1:44.487]
8 MÉNDEZ L-CONTARDI A 16 14:04.201 14 [12:14.715] 2 [1:49.486]
9 Arturo MENA 15 12:36.520 15 [12:36.520] -
10 GAUNA J L-GAUNA
TC 4000
1 Hernán RICCIUTTO 14 11:29.506 48.530 2 99.402 Km/h
2 Gastón PAIOLA 14 11:29.874 00.368 48.120 7 100.249 Km/h
3 Mariano FERNÁNDEZ 14 11:43.906 14.400 49.523 4 97.409 Km/h
4 Pedro PRESTIFILIPPO 14 11:44.809 15.303 48.745 3 98.964 Km/h
5 Pedro SAYAGO 14 11:44.955 15.449 48.891 3 98.668 Km/h
6 Mauro BOSQUE 14 11:46.683 17.177 49.286 4 97.878 Km/h
7 José ARBAS 14 11:47.080 17.574 49.169 13 98.111 Km/h
8 Esteban BURGUEÑO 14 11:51.787 22.281 49.449 10 97.555 Km/h
9 Marcelo ETCHELUZ 14 11:54.616 25.110 49.217 10 98.015 Km/h
10 Juan MALLOFRÉ 14 12:06.859 37.353 50.051 12
PROMOCIONAL 850
1 Juan Matías URQUIZU 14 11:40.878 49.292 10 97.866 Km/h
2 Gustavo PABLO 14 11:41.986 01.108 49.211 11 98.027 Km/h
3 Germán CRUDELE 14 12:00.207 19.329 50.110 11 96.268 Km/h
4 Hernán SOLARES 14 12:03.126 22.248 50.574 13 95.385 Km/h
5 Jorge CAÑETE 14 12:05.669 24.791 50.716 12 95.118 Km/h
6 Alfredo LORETI 14 12:08.821 27.943 49.937 12 96.602 Km/h
7 Sebastián BAZTARRICA 14 12:09.315 28.437 50.512 10 95.502 Km/h
8 CERDÁ N - OTAVIANI R 14 12:15.381 34.503 51.182 12 94.252 Km/h
9 Gustavo PENDAS 14 12:15.588 34.710 51.115 12 94.375 Km/h
10 Alan TORRONTEGUI